Peralatan Satuan & Konversi Kompresor Udara
Panduan konversi tekanan dan aliran udara untuk membantu pemilihan kompresor udara yang tepat.
Konversi Tekanan: Bar ke PSI
| Bar | PSI |
|---|---|
| 1 | 14.50 |
| 5 | 72.52 |
| 7 | 101.53 |
| 10 | 145.04 |
| 13 | 188.55 |
| 16 | 232.06 |
| 20 | 290.08 |
| 25 | 362.59 |
| 30 | 435.11 |
| 40 | 580.15 |
Konversi Aliran Udara: CFM ke m³/menit
| CFM | m³/menit |
|---|---|
| 10 | 0.283 |
| 50 | 1.416 |
| 100 | 2.832 |
| 200 | 5.663 |
| 300 | 8.495 |
| 500 | 14.158 |
| 1000 | 28.317 |
| 2000 | 56.633 |
| 3000 | 84.950 |
| 5000 | 141.585 |
